El módulo coaxial del laser de la coleta 1310 &1550nm DFB de la fibra óptica diseñó
Componentes de HCW-1550nm DFB Pigtailed
Características
Aislador óptico incorporado del Ø
Capacitancia baja del Ø y corriente oscura baja
Ø
La alta estabilidad de los lasers de DFB muere
Corriente baja del umbral del Ø, corriente de funcionamiento baja
Aislamiento integrado del Ø alto, pérdida de inserción baja
Usos
Transmisión del revés de CATV
La otra transmisión óptica análoga o de Digitaces
Grados máximos absolutos
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | 100 | ℃ | - |
| Temperatura de funcionamiento | Top | -40 | 85 | ℃ | - |
| Actual delantero (LD) | Si (LD) | 150 | mA | ||
| Voltaje reverso (LD) | Vr (paladio) | 2 | V | ||
| Actual delantero (paladio) | Si (LD) | 2 | mA | ||
| Voltaje reverso (paladio) | Vr (paladio) | 15 | V | ||
| Temporeros que sueldan | - | - | 260 | ℃ | - |
| Tiempo que suelda | - | - | 10 | S | S |
Características ópticas y eléctricas
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
| Poder clasificado | Po | 6 | 8 | mW | Ith+40mA | |
| Corriente del umbral | Ith | 5 | 10 | mA | CW | |
| Funcionamiento de funcionamiento | Si | 45 | 55 | mA | CW, P=Po | |
| Caída de voltaje delantera | Vop | - | 1,1 | 1,5 | V | CW, Ith+40mA |
| Longitud de onda del centavo | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nanómetro | -3DB |
| Anchura del espectro | Δλ | - | 0,2 | nanómetro | -20dB | |
| ratio de la supresión del Lado-modo | SMSR | 35 | - | DB | - | |
| Ancho de banda (3dB) | Bw | - | 2,5 | Gigahertz | - | |
| Corriente del monitor | Im | 0,1 | 0,9 | mA | CW, Ith+40mA | |
| Corriente oscura del monitor | Identificación | - | - | 0,1 | UA | 5V |
| Ruido relativo de la intensidad | RIN | - | -155 | -150 | dB/Hz | CW, 25℃ |
| Llanura sintonizada del RF | FB | ±1.0 | DB | If=Iop, 45MHz-2500MHz, °C T=25 | ||
| distorsión del Tercero-orden | IMD3 | - | -55 | - | dBc | prueba de 2 tonos, |
| Aislamiento óptico | ISO | 30 | 40 | - | DB | 25℃ |
![]()
![]()
![]()