Tipo similar ULTRAVIOLETA fibra desnuda del Alto-OH 150 um FVP150165195 Molex del cuarzo de la fibra de la fibra óptica óptica de Polymicro
Aquí, podemos de encargo y la fibra óptica estándar entrega control dimensional y las tolerancias apretadas que se diseñen para soportar ambientes de la duro-temperatura, de la sustancia química y de la radiación
| Tipo de la fibra | HCW UU113/124/145P22 | 
| Número de parte | H2210813 | 
| Propiedades ópticas | |
| Abertura numérica | 0,22 ± 0,02 | 
| Contenido en agua | Alto OH | 
| Propiedades de las dimensiones | |
| Diámetro de base | 113 μm del ± 2 | 
| Diámetro del revestimiento | 124 μm del ± 2 | 
| Diámetro de capa | 145 μm del ± 5 | 
| Concentricidad de capa | > el 80% | 
| Descripciones materiales | |
| Material de revestimiento | Polyimide | 
| Temperatura de funcionamiento | -65~+350℃ | 
| Excursiones a corto plazo de la temperatura | °C 400 | 
| Mecánico y datos de prueba | |
| Nivel de la prueba de prueba | kpsi 100 | 
Otros tipos similares:
   
| Base [μm] (los ±2%) | 50 | 100 | 105 | 115 | 192 | 200 | 300 | 365 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 
| revestimiento [μm] (los ±2%) | 125 | 110 | 125 | 125 | 200 | 220 | 330 | 400 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 | 
| material de revestimiento: Acrilato, gama de temperaturas [℃]: -40-85 | |||||||||||||
| capa [μm] (los ±3%) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 350 | 450 | 550 | 550 | 770 | 840 | 1100 | 1300 | 
| material de revestimiento: Polymide, gama de temperaturas [℃]: -65-300 | |||||||||||||
| capa [μm] (los ±3%) | 145 | 125 | 145 | 145 | 145 | 245 | 355 | 425 | 480 | 575 | 710 | - | - | 
![]()