| Artículo | Solo modo | Modo multi | |
| Tipo que empalma | UPC | APC | PC |
| Pérdida de inserción | |||
| Pérdida de Reture | >or=45dB | >or=55dB | >or=35dB |
| Repetibilidad | |||
| Temperatura | -40/+80 | ||
Specifications&Performances
| Cable Cuenta |
ARTÍCULO | CABLE OD.mm (a) |
S.S.T. OD.mm (b) |
T.B.O.F. OD.mm (C) |
| 4F | 4.5M M | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
| 6F | 4.5M M | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
| 8F | 5.0M M | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
| 10F | 5.0M M | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
| 12F | 5.5M M | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
| 24F | 7.0M M | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |
Parámetros de la fibra
| No. | Artículos | Unidad | Especificación | |
| G.652D | ||||
| 1 | Diámetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Diámetro del revestimiento | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | No-circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | |
| 4 | Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diámetro de la capa | μm | 245±5 | |
| 6 | No-circularidad de la capa | % | ≤6.0 | |
| 7 | Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | λcc ≤1260 | |
| 9 | Atenuación (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
Uso
1. Inteligencia del automóvil
2. Sistema del control y del monitor de la industria
3. Comunicación militar
4. FTTH (fibra a dirigirse)
5. Productos electrónicos de consumo