24/48/96/144 Core GYTS Steal Blinded SM Subterráneo Direct Bury Cables de fibra óptica de vidrio
Los tubos sueltos están hechos de plástico de alto módulo (PBT) y están llenos de un gel de llenado resistente al agua.
Los tubos sueltos están varados alrededor del miembro de resistencia central no metálico (FRP).
El núcleo del cable envuelto con una cinta de bloqueo de agua, y luego hilos de aramida o hilos de vidrio
Se aplican sobre el núcleo del cable. El polietileno (PE) es extrudido como cubierta exterior.
Características
Desempeño
Parámetros del producto
| Número de fibras | Diámetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Fibras máximas por tubo | Número de (tubos + rellenos) | Carga de tracción admisible (N) | Resistencia al aplastamiento admisible (N/100 mm) | ||
| A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | |||||
| 2 ~ 36 | 10.7 | 92 | 6 | 6 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| Entre 36 y 72 | 11.6 | 103 | 12 | 6 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 74 ~ 96 años | 13.3 | 149 | 12 | 8 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 98 ~ 120 | 14.8 | 180 | 12 | 10 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 122 ~ 144 | 16.4 | 222 | 12 | 12 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 144 ~ 216 | 16.6 | 224 | 12 | 18 (2 capas) | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| > 216 | Disponible a petición del cliente | |||||||
Nota:
1En el caso de los cables retardantes de llama, la cubierta exterior puede estar hecha de material libre de halógenos (LSZH) de bajo contenido de humo.
y el tipo es GYFTZY.
Para el cable antitermitismo, se extrude resina de nylon adicional sobre la envoltura exterior y el tipo es GYFTY04.
2La estructura especial del cable puede ser diseñada y fabricada a petición del cliente.
| Rendimiento mecánico | |
| Rendimiento máximo de tensión | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma IEC 60794 |
| Max. Operación Tensión | Se aplicará el método de ensayo de la IEC 60794 |
| Prueba de aplastamiento | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Prueba de impacto | Se aplicará el método de ensayo de la IEC 60794 |
| Doblaje repetido | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Prueba de torsión | Se aplicará el método de ensayo de la norma IEC 60794.1-2-E7. |
| Curva del cable | Se aplicará el método de ensayo de la norma IEC 60794. |
| Coeficiente de atenuación | La UIT-T G.652 |
| Prueba estructural | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Desempeño ambiental | |
| Ciclos de temperatura | Se aplicará la norma IEC 60794 ¥1-2-F1. |
| Penetración del agua | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Flujo de archivo de compuestos | Se aplican las siguientes condiciones: |
![]()
![]()