Bien conocido como uno de los fabricantes y de los proveedores al aire libre principales del cable de las FO
en China, nuestros calbes de las FO se equipan de tecnología avanzada y de muchas personal altamente calificado.
Esté por favor libre de vender al por mayor los productos modificados para requisitos particulares con nosotros.
Ventajas
La fibra especial de la bajo-curva-sensibilidad proporciona alto ancho de banda y la propiedad excelente de la transmisión de la comunicación;
Dos miembros de fuerza paralelos del acero wire/FRP aseguran a buen funcionamiento del toprotect de la resistencia del agolpamiento la fibra.
Factibilidad simple de la estructura, ligera y alta;
El diseño nuevo de la flauta, pela fácilmente y el empalme, simplifica la instalación y el mantenimiento;
Humo bajo, halógeno cero y envoltura ignífuga.
Parámetros técnicos del producto
| Cuenta de la fibra | 2F-24F | ||||||
| Miembro de fuerza | Material | alambre de acero | Diámetro | 0.8m m | |||
| Tubo flojo | Material | PBT | Diámetro | 2-16core | 2.2m m | ||
| 18-24core | 2.8m m | ||||||
| Tubo-relleno | Mateial | Compuesto de relleno | |||||
| Agua que bloquea el sistema | Mateial | agua que bloquea la cinta | |||||
| Envoltura interna | Material | MDPE | Color | Negro | |||
| Diámetro | 7.6±0.2m m | Grueso | 1.5±0.1m m | ||||
| Envoltura externa | Material | MDPE | Color | Negro | |||
| Diámetro | 12.2±0.5m m | Grueso | 1.7±0.2m m | ||||
Cable mecánico y chararcteristics del ambiente
| Resistencia a la tensión | Largo plazo (N) | 600N | |||||
| A corto plazo (N) | 1500N | ||||||
| Carga del agolpamiento | Largo plazo (N) | 500N/m m | |||||
| A corto plazo (N) | 1500N/m m | ||||||
| Radio de doblez | Dinámico | 20D | |||||
| Estático | 10D | ||||||
| Temperatura de la instalación | -10℃~+60℃ | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | ||||||
Características de la fibra
| Estilo de la fibra | Unidad | SM G652D | Milímetro 50/125 | Milímetro 62.5/125 | |||
| Condición | milímetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Atenuación | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |||
| Diámetro del revestimiento | um | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||
| No-circularidad del revestimiento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Diámetro de la capa | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
|||
![]()
![]()
![]()