| - No, no es así. | Las partidas | Unidad | Especificación | |
| G.652D | ||||
| 1 | Diámetro del campo de modo | 1310 nm | Mm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 nm | Mm | 10.4 ± 0.5 | ||
| 2 | Diámetro del revestimiento | Mm | 124.8 ± 0.7 | |
| 3 | Revestimiento no circular | % | ≤ 07 | |
| 4 | /Error de concentración del revestimiento del núcleo | Mm | ≤ 05 | |
| 5 | Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 5 | |
| 6 | No circularidad del revestimiento | % | ≤ 6 años0 | |
| 7 | /Error de concentración de revestimiento-revestimiento | Mm | ≤ 12 años0 | |
| 8 | longitud de onda de corte del cable | nm | El- ¿Qué es?≤ 1260 | |
| 9 | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 036 |
| 1550 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 025 | ||
Parámetros del cable
| Las partidas | Especificaciones | |
| Número de fibras | 24 | |
| Fibra de revestimiento coloreada | Dimensión | 250 μm±15 μm |
| El color | Azul, naranja, verde, marrón, Gris, natural |
|
| Tubo suelto | Dimensión | 1.95 mm ± 0,05 mm |
| El material | PBT | |
| El color | Es verde, natural, natural, natural | |
| El relleno | Dimensión | 1.95 mm ± 0,05 mm |
| El material | El PP | |
| El color | El rojo | |
| Miembro de la fuerza central | Diámetro | 1.5 mm |
| El material | FRP | |
| Miembro de la fuerza | Cuerdas de acero | |
| Capa interior | Dimensión | 7.8 mm ± 0,3 mm |
| El material | El PE | |
| El color | Negro | |
| Camiseta de lujo | Dimensión | 13.0 mm ± 0,5 mm |
| El material | El PE | |
| El color | Negro | |
Características mecánicas y ambientales:
| Las partidas | Unidos | Especificaciones |
| () Tensión (a largo plazo) | No | 1000 |
| () Tensión (a corto plazo) | No | 3000 |
| (Crush)) a largo plazo) | N/10 cm | 1000 |
| (Crush) (Corto plazo) | N/10 cm | 3000 |
| () Min. Radius de curvatura (dinámico) | En el caso de los | 25D |
| () Min. Radio de curvatura (estático) | En el caso de los | 12.5D |
| Temperatura de instalación | oC | -20 ~ +60 |
| Temperatura de funcionamiento | oC | -40 ~ +70 |
| Temperatura de almacenamiento | oC | -40 ~ +70 |
Información de la batería: