Chaqueta doble acorazada trenzada del tubo flojo que mina el cable óptico del cable 4 de la fibra de vidrio de fibra óptica de la base
Este cable de 4Core FO es conveniente para el carbón, el oro, el mineral de hierro y otras minas.
Tiene el ignífugo, propiedad de resistencia del roedor, así que es una buena opción para las minas.
Especialmente para las minas propensas a los accidentes, asegurar la comunicación lisa, reduzca las pérdidas cuando sucede el accidente.
Características:
1. Buen funcionamiento ignífugo.
2. Tubo flojo de alta resistencia que es hidrólisis resistente.
3. El doble forra y sola armadura que proporciona la resistencia excelente del agolpamiento, impermeable, y evitando la mordedura de la rata.
4. El tubo flojo envuelto por la cinta no--weaven tiene el agua que bloquea capacidad.
5. Compuesto especial del relleno del tubo asegurar una protección crítica de la fibra.
6. Chaqueta de PVC azul: Ignífugo, el color azul es fácil de identificar.
7. Machaque la resistencia y la flexibilidad.
Uso:
1. Uso profesional para la industria hullera
2. Eje del túnel
3. Mina
Parámetros:
| G.652 | G.655 | los 50/125μm | los 62.5/125μm | ||
| Atenuación (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Ancho de banda (clase A) | @850 | ≥500MHZ·kilómetro | ≥500MHZ·kilómetro | ||
| @1300 | ≥1000MHZ·kilómetro | ≥600MHZ·kilómetro | |||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| Funcionamiento mecánico | |
| Max Tension Performance | IEC 60794-1-2-E |
| Max. Operation Tension | IEC 60794-1-2-E1 |
| Prueba del agolpamiento | IEC 6079 – 1-2-E3 |
| Prueba de impacto | IEC 60794-1-2-E4 |
| Doblez repetido | IEC 60794-1-2-E6 |
| Prueba de la torsión | IEC 60794-1-2-E7 |
| Curva de cable | IEC 60794-1-2-E11A |
| Coeficiente de atenuación | ITU-T G.652 |
| Prueba estructural | IEC-60793-1-20 |
| Funcionamiento medioambiental | |
| Ciclo de la temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
| Penetración del agua | IEC 60794-1-2-F5B |
| Flujo compuesto de archivaje | IEC 60794-1-E14 |
![]()
![]()
![]()