Cables del remiendo de la fibra óptica de FTTH, conector de SMA 905 al cordón de remiendo de SMA 1 metro
Conector estándar de SMA 905 para el uso con la fibra óptica del plástico de la base del estándar industrial 1.0m m
con la chaqueta del exterior-diámetro de 2.2m m. El cuerpo de la virola del conector ofrece los cantos de la retención para el uso
con empuje-en alivio de tensión. La virola y la nuez se apaciguan por ASTM A967 para la resistencia a la corrosión adicional.
Los productos incluyen el conector, el alivio de tensión negro y el tapón antipolvo del silicón.
Tenga acceso a la red
Sistemas de Telecom/CATV
FTTx
| Parámetros | Asambleas de cable estándar de la fibra | |
| Tipo de la fibra | SM (G.652/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3) |
| Materiales de la chaqueta | LSZH/OFNR/PVC | |
| Tipo del conector | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Materiales de la virola | De cerámica | |
| Longitudes de onda de la prueba | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
| Inserción Losss (DB) TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.3dB (PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB (PC/UPC) |
| Pérdida de vuelta (DB) TIA/EIA-455-107 |
≥45dB (PC/UPC) ≥55dB (APC) |
≥35dB (PC/UPC) |
| Intercambiabilidad | ≤ 0.2dB | |
| Asambleas de cable | Coleta/a una cara/duplex/fan-hacia fuera Patchcord | |
| Temperatura de funcionamiento (° C) | -10~ + 70 | |
| Temperatura de almacenamiento (° C) | -40 ~ +85 | |
| Paquete | 1unit/bag | |
| los valores del *All especificados están con los conectores. | ||
|
Tema
|
Parámetros
|
|
Fibra O.D.
|
1m m
|
|
O.D. externo.
|
Φ1.0/2.2mm
|
|
Fibra
|
PMMA
|
|
Longitud de onda
|
650nm
|
|
Atenuación
|
<0> |
|
Radio de doblez
|
5 veces
|
|
Conector IL
|
<0> |
|
Abertura numérica
|
0,47
|
|
Resistencia a la tensión
|
27kg
|
|
Los temporeros más bajos de la operación.
|
-40℃
|
|
Los temporeros más altos de la operación.
|
70℃
|
|
Retraso de transmisión
|
los 5ns/m
|
| Artículo no. | Conector 1 | Conector 2 | Diámetro de base | Estilo de la base | Cablecolor | Longitud |
| ST-ST | ST | ST | POF 980/1000 | a una cara | negro o modificado para requisitos particulares | 1000 milímetros |
| SC-SC | SC | SC | POF 980/1000 | a una cara | negro o modificado para requisitos particulares | 1000 milímetros |
| FC-FC | FC | FC | POF 980/1000 | a una cara | negro o modificado para requisitos particulares | 1000 milímetros |
| LC-LC | LC | LC | POF 980/1000 | a una cara | negro o modificado para requisitos particulares | 1000 milímetros |
| SMA-SMA | SMA | SMA | POF 980/1000 | a una cara | negro o modificado para requisitos particulares | 1000 milímetros |
| SMI-SMI | SMI | SMI | POF 980/1000 | duplex | negro o modificado para requisitos particulares | 1000 milímetros |
| TOCP 155/F05 | TOCP 155/F05 | TOCP 155/F05 | POF 980/1000 | simplex/duplex | negro o modificado para requisitos particulares | 1000 milímetros |
| TOCP 255/F07 | TOCP 255/F07 | TOCP 255/F07 | POF 980/1000 | duplex | negro o modificado para requisitos particulares | 1000 milímetros |
![]()